March 2010 Results
Bets are placed on a 1-10 point basis and overall profit/loss is shown on a cumulative basis.
| Date | Advice | Price | Stake | Result | overall +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | Saddlers Bend | 6/5 adv | 6pt win | 1st | +7.2 |
| 2/3 | Srda | 5/2 adv | 2pt win | 1st | +12.2 |
| 3/3 | Desert Recluse | 5/2 adv | 3pt win | 1st | +19.7 |
| 4/3 | Sworn Tigress | 2/1 adv | 3pt win | 1st | +25.7 |
| 6/3 | King O The Gypsies | 7/4 adv | 2pt win | 1st | +31.2 |
| 10/3 | Stags Leap | 9/4 adv | 2pt win | Upl | +29.2 |
| 10/3 | Stanley Rigby | 8/1 adv | 1pt e/w | Upl | +27.2 |
| 11/3 | Jessica Wigmo | 8/1 adv | 2pt e/w | Upl | +23.2 |
| 13/3 | Niran | 9/1 | 1pt e/w | Upl | +21.2 |
| 13/3 | Nikos Extra | 11/4 | 3pt win | 3rd | +18.2 |
| 14/3 | Miss Fawlty | 9/2 | 2pt win | Upl | +16.2 |
| 16/3 | Oscar Whiskey | 9/1 adv | 1pt e/w | 4th | +17.45 |
| 16/3 | Captain Cee Bee | 3/1 adv | 3pt win | Upl | +14.45 |
| 16/3 | Garde Champetre | 9/4 adv | 3pt win | Upl | +11.45 |
| 17/3 | Marius Maximus | 9/2 adv | 2pt win | Upl | +9.45 |
| 17/3 | Peddlers Cross | 7/1 adv | 2pt e/w | 1st | +26.95 |
| 17/3 | Long Run (ante post) | 6/1 adv | 2pt e/w | 3rd | +31.15 |
| 17/3 | Master Minded (ante post) | 2/1 adv | 6pt win | 4th | +31.15 |
| 18/3 | Deep Purple | 22/1 adv | 1pt e/w | 4th | +29.15 |
| 18/3 | Karabak (ante post) | 10/1 adv | 2pt e/w | 4th | +29.15 |
| 19/3 | Tell Massini | 9/2 adv | 2pt e/w | Upl | +25.15 |
| 19/3 | Kauto Star (ante post) | 9/4 adv | 6pt win | Fell | +25.15 |
| 20/3 | Tranquil Tiger | 5/2 adv | 3pt win | 1st | +32.65 |
| 23/3 | Galaxy Rock | 11/4 adv | 3pt win | 2nd | +29.65 |
| 24/3 | Jessica Wigmo | 12/1 | 2pt e/w | Upl | +25.65 |
| 27/3 | Penitent | 7/2 adv | 4pt win | 1st | +39.65 |
| 27/3 | Squires Gate | 11/2 | 3pt win | 3rd | +36.65 |
| *Note | Ante post bets stakes were deducted when placed. |
TEAM GAME AT LINGFIELD
Latest news from this afternoon's meeting at Lingfield.
LOST TO SHOW WINNING WAY
Nick Grant previews Friday's meetings in the UK and Ireland.
O'BRIEN BIDDING FOR GROUP ONE TREBLE
Aidan O'Brien bids for a remarkable Group One treble on Saturday.
JACQUELINE QUEST MISSES MATRON
Jacqueline Quest misses the Matron Stakes after suffering a setback.
"Best service around. Ive tried them all. Keep em coming guys. Wayne, South Wales"